Kutterliste: Ostsee
Hochseeangeln auf der Ostsee war jahrelang untrennbar mit dem Dorsch verbunden. Der Rückgang der Bestände und das komplette Fangverbot für Dorsch in 2024 hat als Konsequenz zu einer deutlichen Reduzierung der Ostsee-Kutterflotte geführt. Aber beim Hochseeangeln warten erfreulicherweise auch noch einige andere Fischarten, für die so ein Abenteuer auf See lohnt. Im Folgenden findest Du Listen für die aktuell (Stand 7/2024) zum Hochseefischen in Deutschland und Dänemark startenden Kutter.
deutschland
Von Fehmarn bis Rügen sind die Haupt-Zielfische beim Hochseeangeln in der deutschen Ostsee mittlerweile die zahlreich vorkommenden Plattfische.
| kutter | liegeplatz | website |
|---|---|---|
| MS Karoline | Burgstaaken | https://www.hochseeangeln.com |
| MS Christa | Wismar | https://www.hochseeangeln-wismar.de |
| MS Peter | Wismar | https://www.hochseeangeln-wismar.de |
| MS Südwind | Wismar | https://www.hochseeangeln-wismar.de |
| MS Rügenland | Sassnitz | https://www.hochseeangeln-ruegen.de |
| MS Jan Cux | Sassnitz | https://www.hochseeangeln-ruegen.de |
| Sundewind | Schaprode | https://www.sundewind.de |
dänemark
Hochseeangeln in der dänischen Ostsee konzentriert sich im wesentlichen auf den Langelandsbelt und den Øresund, die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Östlich von Langeland sind die Plattfischbänke vor der dänischen Insel Lolland schon fast legendär. Und nach wie vor sehr beliebt sind Touren auf die zahlreichen Makrelen und riesigen Heringe im Øresund.
| kutter | liegeplatz | website |
|---|---|---|
| M/S Drost | Spodsbjerg (Langeland)/ Nakskov (Lolland) | http://drost-havfiskeri.dk |
| M/S Svend | Spodsbjerg (Langeland)/ Nakskov (Lolland) | https://www.facebook.com/mssvend/?locale=da_DK |
| M/S Hanne | Onsevig (Lolland) | https://mshanne.dk |
| M/S Bjørnsholm | Kopenhagen | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
| M/S Langø | Kopenhagen | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
| M/S Øby | Kopenhagen | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
| M/S Skipper | Kopenhagen | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
| M/S Sandmanden | Vedbæk | https://www.sandmanden.dk |
| M/S Havhesten | Nivå | https://www.havhesten.dk |
| M/S Arresø | Helsingør | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
| M/S Jaws | Helsingør | http://www.jaws.nu |
| M/S Fyrholm | Helsingør | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
| M/S Havstrygeren | Helsingør | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
| M/S Jule | Helsingør | https://fortunatours.chayns.site/fortuna-tours |
| M/S Juventus | Helsingør | https://fortunatours.chayns.site/fortuna-tours |
| M/S Skjold | Helsingør | https://www.skjold-vedbaek.dk |
| M/S Sværd | Helsingør | https://sparlystfiskeri.dk/skibe |
Hilf mit!
Fehlt noch ein Kutter? Hat ein Kutter seinen Betrieb eingestellt?
Wir werden zwar versuchen, die Listen aktuell zu halten, aber manche Änderungen bekommen wir sicher nicht sofort mit − Du aber vielleicht schon! Wenn Du magst, schick uns einfach eine kurze E-Mail an holger [at] doctor-catch.com (holger[at]doctor-catch[dot]com). Wir passen dann die Liste so schnell wir möglich an.
Vielen Dank auf jeden Fall für Deine Hilfe!
-
Fischereiaufseher
Vorheriger Beitrag
FischereiaufseherFischereiaufseher
-
Dir hat der Artikel gefallen?Weitersagen:
-
Inova The Bait Binder
Nächster Beitrag
Nie mehr den Faden verlieren!Nie mehr den Faden verlieren!